Прием первичный | Цена, руб. |
---|---|
Приём врача-специалиста (первичный) | 1900 |
Прием врача-специалиста (первичный) высшей и первой категории | 2500 |
Прием врача-специалиста (первичный) к.м.н. | 3200 |
Прием врача-диетолога (первичный) к.м.н. | 5000 |
Прием врача-специалиста (первично) д.м.н. (профессора) | 4300 |
Прием врача-специалиста (первичный) д.м.н., профессора Мехтиева С.Н. | 5400 |
Прием повторный | Цена, руб. |
Прием врача-специалиста (повторный) | 1500 |
Прием врача-специалиста (повторный) высшей и первой категории | 2300 |
Прием врача-специалиста (повторный) к.м.н. | 2700 |
Прием врача-диетолога (повторный) к.м.н. | 4000 |
Прием врача-специалиста(повторно) д.м.н. (профессора) | 3600 |
Прием врача-специалиста (повторный 0,5 ч.) д.м.н., профессора Мехтиева С.Н. | 4500 |
Приемы, консультации врачей | Цена, руб. |
Прием СОЦИАЛЬНЫЙ врача-гастроэнтеролога (первичный) | 0 |
Оформление врачом справки, санаторно-курортной карты | 990 |
Участие врача-специалиста в консилиуме | 2000 |
Консультация ведушего-специалиста невролога, к.м.н. | 4300 |
Консилиум врачей-специалистов с участием профессора | 6100 |
Консультация "Второе мнение" д.м.н.,профессора Мехтиева С.Н.(1 час) | 6600 |
Программы обследования | Цена, руб. |
---|---|
Программа ГастроCheck-up | 19900 |
Программа ГепатоCheck-up | 7 900 |
Программа ИммуноHelp | 7 500 |
Программы лечения | Цена, руб. |
Программа Подготовка к удалению желчного пузыря | 23 250 |
Инструментальные исследования | Цена, руб. |
---|---|
Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) + видеоколоноскопия (ВКС) | 8800 |
Видеоколоноскопия (ВКС) | 6500 |
Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) | 3200 |
Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) в исполнении профессора | 3800 |
Видеоректосигмоскопия (ВРРС) | 4900 |
Ректороманоскопия (РРС) | 2750 |
Ректороманоскопия (РРС) в исполнении профессора | 3200 |
Дополнительные услуги | Цена, руб. |
Медикаментозный сон до 45 мин | 5600 |
Медикаментозный сон свыше 45 мин | 7400 |
Консультация врача-анестезиолога перед эндоскопическим исследованием с медикаментозным сном | 0 |
ЭКГ+консультация врача-терапевта перед эндоскопическим исследованием с медикаментозным сном | 1900 |
Запись эндоскопического исследования на электронный носитель | 550 |
Гистологическое исследование эндоскопического диагностического материала | 1600 |
Морфометрия биоптата на целиакию | 2640 |
Ультразвуковые исследования | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, система воротной вены, поджелудочная железа, селезенка, сосуды,лимфоузлы брюшной полости) | 2500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, система воротной вены, поджелудочная железа, селезенка, система воротной вены, сосуды,лимфоузлы брюшной полости) и почек | 2800 |
УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, система воротной вены, поджелудочная железа) | 2100 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1500 |
УЗИ предстательной железы | 1100-1800 |
УЗИ органов малого таза | 1300-1900 |
ЭхоКГ (УЗИ сердца) | 2900 |
Дуплексное (триплексное) сканирование брахиоцефальных артерий | 2400 |
Дуплексное (триплексное) сканирование брахиоцефальных и плечевых артерий с функциональными пробами | 3000 |
И еще более 30 вариантов УЗИ-исследований тканей, сосудов и органов | от 1000 |
Эластография | Цена, руб. |
Эластография компрессионная (один орган) | 3600 |
Эластография сдвиговой волны (один орган) | 5300 |
Эластография сдвиговой волны (один орган- дополнительно) | 4000 |
Эластография печени сдвиговой волной -45% АКЦИЯ! | 2800 |
Эластография поджелудочной железы сдвиговой волной -45% АКЦИЯ ! | 2800 |
Анализы крови | Цена, руб. |
---|---|
Забор крови из периферической вены | 250 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 590 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику). МНО) | 300 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику). МНО. фибриноген) | 460 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 300 |
Холестерол общий | 250 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 300 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 200 |
Билирубин общий | 210 |
Билирубин прямой | 130 |
Фосфатаза щелочная общая | 200 |
Гаптоглобин | 1090 |
Альбумин в сыворотке | 240 |
Фибриноген | 280 |
Церулоплазмин | 840 |
Медь в сыворотке | 980 |
Глюкоза в плазме | 200 |
Железо в сыворотке | 200 |
Гастропанель | 3520 |
Гастрин | 870 |
Пепсиноген I | 1400 |
Пепсиноген II | 1400 |
Helicobacter pylori. IgG (количественно) | 570 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 600 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 670 |
CA 19-9 | 790 |
CA 72-4 | 1190 |
anti-HBs. антитела | 210 |
anti-HCV. антитела | 250 |
Вирусные гепатиты. Первичная диагностика | 2090 |
Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 3270 |
Ген гемохроматоза (ГЕ133, ГЕ134) | 3900 |
Уточнение диагноза ''целиакия'' | 3190 |
Полное серологическое обследование при целиакии | 4550 |
Скрининг целиакии | 3190 |
Лабораторная диагностика целиакии | 2860 |
Лактозная непереносимость у взрослых | 1630 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе. IgA | 1540 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе. IgG | 1540 |
Антитела к глиадину. IgA | 840 |
Антитела к глиадину. IgG | 840 |
Анализы мочи и кала | Цена, руб. |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 760 |
Медь в моче | 980 |
Анализ кала на скрытую кровь | 320 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 690 |
Кальпротектин в кале | 2130 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1530 |
Копрологическая эластаза | 1790 |
Гистологические исследования | Цена, руб. |
Гистологическое исследование эндоскопического диагностического материала | 1600 |
Цитологические исследования | Цена, руб. |
Цитологическое исследование материала, полученного при эндоскопии (ФГДС, бронхоскопия, ларингоскопия, цистоскопия, ректороманоскопия, колоноскопия) | 860 |
Тесты | Цена, руб. |
13С уреазный дыхательный тест на H.Pylori (количественный) | 2400 |
Инструментальные исследования | Цена, руб. |
---|---|
Электрокардиография (ЭКГ) | 880 |
Ритмокардиография (РКГ) | 2400 |
Полный перечень УЗИ в формате pdf
Мы принимаем более 4000 различных лабораторных анализов, cтоимость наиболеее распространенных анализов в формате pdf