Прием первичный | Цена услуги, руб |
---|---|
Приём врача-специалиста (первичный) | 2300 |
Прием врача-специалиста (первичный) высшей и первой категории | 2900 |
Прием врача-специалиста (первичный) к.м.н. | 3200 |
Прием врача-хирурга бариатрического (первичный) к.м.н. | 3200 |
Прием психолога (первичный) | 2900 |
Прием врача-диетолога (первичный) | 5000 |
Прием врача-специалиста (первично) д.м.н. (профессора) | 4300 |
Прием врача-специалиста (первичный) д.м.н., профессора Мехтиева С.Н. | 5400 |
Прием повторный | Цена услуги, руб |
Прием врача-специалиста (повторный) | 2000 |
Прием врача-специалиста (повторный) высшей и первой категории | 2600 |
Прием врача-специалиста (повторный) к.м.н. | 2900 |
Прием врача-хирурга бариатрического (повторный) к.м.н. | 3200 |
Прием психолога (повторный) | 2900 |
Прием врача-диетолога (повторный) | 4000 |
Прием врача-специалиста(повторно) д.м.н. (профессора) | 3600 |
Прием врача-специалиста (повторный 0,5 ч.) д.м.н., профессора Мехтиева С.Н. | 4500 |
Приемы, консультации врачей | Цена услуги, руб |
Прием СОЦИАЛЬНЫЙ врача-гастроэнтеролога (первичный) | 0 |
Оформление врачом справки, санаторно-курортной карты | 990 |
Участие врача-специалиста в консилиуме | 2000 |
Консультация ведушего-специалиста невролога, к.м.н. | 4300 |
Консилиум врачей-специалистов с участием профессора | 6100 |
Консультация "Второе мнение" д.м.н.,профессора Мехтиева С.Н.(1 час) | 6600 |
Консультация врача-диетолога с биоимпедансным анализом тела | 3500 |
Программы обследования | Цена услуги, руб |
---|---|
ГастроCheck-up | 21 000 |
ГепатоCheck-up | 9500 |
Check-up кишечника | 7200 |
Check-up Диагностика язвенного колита и болезни Крона | 12 500 |
ИммуноHelp | 7 500 |
Check-up Причины лишнего веса | 6600 |
Check-up щитовидной железы | 5950 |
Check-up паращитовидных желез | 5200 |
Check-up Гормон и Я | 9000 |
ЛактоCheck - диагностика непереносимости лактозы | 11 300 |
Check-up Диагностика диабета | 4000 |
Check-up переносимости глютена | 8500 |
Программы лечения | Цена услуги, руб |
Лечение гепатита C | 24 000 |
Контроль над гепатитом B | 12 280 |
Перегрузка железом и гемохроматоз | 13 700 |
Спасение желчного пузыря "с камнями" | 21 500 |
Подготовка к удалению желчного пузыря | 22 600 |
Реабилитация после удаления желчного пузыря | 16 400 |
Реабилитация после COVID-19 | 13 930 |
Укрепляющий курс для иммунитета и печени | 9900 |
Инструментальные исследования | Цена услуги, руб |
---|---|
Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) + видеоколоноскопия (ВКС) | 8800 |
Видеоколоноскопия (ВКС) | 6500 |
Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) | 3200 |
Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) в исполнении профессора | 3800 |
Видеоректосигмоскопия (ВРРС) | 4900 |
Ректороманоскопия (РРС) | 2750 |
Ректороманоскопия (РРС) в исполнении профессора | 3200 |
Дополнительные услуги | Цена услуги, руб |
Медикаментозный сон до 45 мин | 5600 |
Медикаментозный сон свыше 45 мин | 7400 |
Консультация врача-анестезиолога перед эндоскопическим исследованием с медикаментозным сном | 0 |
ЭКГ+консультация врача-терапевта перед эндоскопическим исследованием с медикаментозным сном | 2300 |
Запись эндоскопического исследования на электронный носитель | 550 |
Гистологические исследования | Цена услуги, руб |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1600 |
Морфометрия биоптата на целиакию | 2700 |
Цитологические исследования | Цена услуги, руб |
Цитологическое исследование материала, полученного при эндоскопии (ФГДС, бронхоскопия, ларингоскопия, цистоскопия, ректороманоскопия, колоноскопия) | 860 |
Ультразвуковые исследования | Цена услуги, руб |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, система воротной вены, поджелудочная железа, селезенка, основные сосуды, лимфоузлы брюшной полости, почки) | 3200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, система воротной вены, поджелудочная железа, селезенка, основные сосуды, лимфоузлы брюшной полости) | 2800 |
УЗИ желчного пузыря, желчевыводящих путей с желчегонным завтраком | 3600 |
УЗИ желчного пузыря, желчевыводящих путей после желчегонного завтрака (досмотр) | 1900 |
УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих путей | 1500 |
УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости и кишечника (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, система воротной вены, поджелудочная железа, селезенка, основные сосуды, лимфоузлы брюшной полости, обзорное исследование кишечника) | 3200 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1800 |
УЗИ малого таза у женщин - комбинированное исследование: трансабдоминально + трансвагинально (матка, придатки) | 2200 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2300 |
УЗИ кишечника и брыжеечных лимфатических узлов | 2000 |
Дуплексное (триплексное) сканирование брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне с функциональными пробами (шея+пробы) | 3000 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3000 |
Дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей | 2900 |
Дуплексное (триплексное) сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3500 |
Эластография | Цена услуги, руб |
Эластография компрессионная (один орган) | 3600 |
Эластография сдвиговой волны (один орган) | 5300 |
Эластография печени сдвиговой волной -35% АКЦИЯ! | 3400 |
Эластография поджелудочной железы сдвиговой волной -35% АКЦИЯ ! | 3400 |
Компрессионная эластография молочных желез | 3100 |
И еще более 30 вариантов УЗИ-исследований тканей, сосудов и органов | от 1100 |
Анализы крови | Цена услуги, руб |
---|---|
Забор крови из периферической вены | 250 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 590 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику). МНО. фибриноген) | 460 |
Амилаза панкреатическая | 300 |
Холестерол общий | 250 |
Липидограмма | 1030 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 200 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 370 |
Фосфатаза щелочная общая | 200 |
Белковые фракции | 400 |
Железо в сыворотке | 230 |
Глюкоза в плазме | 200 |
Инсулин | 800 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 470 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 470 |
Гастропанель | 3520 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 590 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 670 |
CA 19-9 | 790 |
CA 72-4 | 1190 |
anti-HBs. антитела | 620 |
anti-HCV. антитела | 760 |
HCV.генотипирование (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4). РНК [реал-тайм ПЦР] | 1240 |
HCV. РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 4910 |
HCV. РНК [реал-тайм ПЦР] | 620 |
Выявление и дифференциация генотипов А,В,С,и D вируса гепатита В(HBV) (ПЦР) | 4000 |
Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 3270 |
Лактозная непереносимость у взрослых | 1630 |
Ген гемохроматоза (ГЕ133, ГЕ134) | 3900 |
Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 4730 |
Диагностика целиакии (типирование HLA DQ2/DQ8) | 6440 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе. IgA | 1540 |
Антитела к глиадину. IgG | 840 |
Целиакия. Расширенное серологическое обследование | 4550 |
Аллерген f79 - клейковина (глютен). IgG | 470 |
Аллерген f2 - коровье молоко. IgG | 470 |
IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов) количественно | 16900 |
Интерфероновый статус | 3200 |
Иммунологическое обследование при вирусной инфекции | 8710 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 590 |
Cytomegalovirus. IgG | 620 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA). IgG | 530 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) | 1100 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | 1100 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM/ IgG) | 2000 |
Анализы мочи и кала | Цена услуги, руб |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 320 |
Медь в моче | 980 |
Анализ кала на скрытую кровь | 320 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 690 |
Кальпротектин в кале | 2130 |
Копрограмма | 440 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1530 |
Копрологическая эластаза | 1790 |
Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 770 |
Инструментальные исследования | Цена услуги, руб |
---|---|
Электрокардиография (ЭКГ) | 990 |
Ритмокардиография (РКГ) | 2400 |
Оценка функции внешнего дыхания | 1200 |
Биоимпедансный анализ тела с интерпретацией врача | 1500 |
Суточное мониторирование АД (по Холтеру) | 2100 |
Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) | 2100 |
Суточное мониторирование АД с пульсоксиметрией (по Холтеру) | 3600 |
Суточное мониторирование ЭКГ с пульсоксиметрией (по Холтеру) | 3600 |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД (по Холтеру) | 3600 |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД с пульсоксиметрией (по Холтеру) | 4800 |
Инъекции | Цена услуги, руб |
---|---|
Внутримышечное/подкожное введение препарата | от 600 |
Внутривенное введение препарата | от 900 |
Внутривенное капельное введение препарата | от 1500 |
16 декабря 2020 года прайс-лист обновлен, обратите внимание, что цены на некоторые позиции изменились.
Полный перечень УЗИ в формате pdf
Стоимость наиболеее распространенных лабораторных исследований в формате pdf